| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B | M | C | LB | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | GM | 150R + 120K | 129 | |||||
| 2 | GM | 150R + 120K | 139 | ||||||
| 3 | 200 | 1. 150B | 150 | ||||||
|   | GM | 2. 200R + 70K | 178 | ||||||
| 4 | 200 | 1. 100B | 100 | ||||||
|   | GM | 2. 200R + 70K | 190 | ||||||
| 5 | 200 | 1. 100B | 100 | ||||||
|   | GM | 2. 150R + 120K | 131 | ||||||
| 6 | 200 | 1. 100B + 100LB | 100 | 100 | |||||
|   | GM | 2. 150M + 120K | 135 | ||||||
| G2 | 7 | 200 | 1. 100B | 100 | |||||
| GM | 2. 200R + 20M + 50C | 191 | |||||||
| 8 | GM | 100R + 50ES + 100K | 79 | ||||||
| 9 | GM | 150R + 50C + 70K | 129 | ||||||
| 10 | MdK | 100R + 50M + 70K | 100 | 38 | |||||
| G3 | 11 | GM | 100R + 100M + 70AB | 100 | 79 | ||||
| 12 | GM | 100R + 150M + 20K | 100 | 119 | |||||
| 13 | GM | 100R + 50B + 120K | 95 | 50 | |||||
| 14 | GM | 200M + 70K | 170 | ||||||
| 15 | 200 | 1. 200B | 200 | ||||||
|   | GM | 2. 100R + 50S + 100AB + 20K | 88 | 1 | |||||
| G4 | 16 | GM | 200R + 50M + 20ES | 101 | |||||
| 17 | GM | 150R + 50M + 70K | 150 | 30 | |||||
| 18 | GM | 50R + 150M + 70S | 37 | ||||||
| 19 | GM | 150R + 120K | 107 | ||||||
| 20 | GM | 150R + 120K | 105 | ||||||
| 21 | GM | 150R + 50S + 70K | 150 | 29 | |||||
| 22 | 250 | 1. 250B | 250 | ||||||
|   | MdK | 2. 180R + 40B | 180 | 40 | |||||
|   | GM | 3. 100R + 50M + 120K | 100 | 26 | |||||
| G5 | 23 | GM | 150B + 120AB | 100 | |||||
| 24 | GM | 50LB + 220AB | |||||||
| 25 | GM | 150B + 100C + 20LB | 135 | 100 | |||||
| 26 | GM | 200M + 70K | 162 | ||||||
| 27 | GM | 100R + 170K | 90 | ||||||
| 28 | MdK | 1. 1C | 1 | ||||||
|   | MdK | 2. 50M + 50S + 120K | 50 | 40 | |||||
| G6 | 29 | 200 | 1. 150B | 150 | |||||
|   | GM | 2. 150R + 50B + 70K | 150 | 35 | |||||
| 30 | GM | 150C + 50S + 70K | 56 | 50 | |||||
| 31 | GM | 70R + 200C | 70 | 22 | |||||
| 32 | GM | 50M + 100C + 50S + 70K | 50 | 13 | 49 | ||||
| 33 | MdK | 1. 220R | 220 | ||||||
|   | 250 | 2. 250LB | 250 | ||||||
|   | GM | 3. 50R + 100M + 120K | 50 | 67 | |||||
| ø Verluste | 3159 | 1510 | 926 | 350 | 192 | 169 |
| R | 3200 |
| B | 1600 |
| M | 1100 |
| C | 500 |
| LB | 400 |
| S | 200 |
| AB | 340 |
| ES | 50 |
| K | 170 |
| 1-2 GM |
| 3-4 MdK |
| 2 Veterane |
| 7 200er Generäle |